Size Guide
Measurements are garment measurements in inches, taken flat. Allow ±0.5" tolerance.
Adult tops (T-shirts, polos, hoodies, sweatshirts)
| Size | Chest (1/2) | Length | Sleeve (tee) |
|---|---|---|---|
| S | 19" | 27" | 8" |
| M | 20" | 28" | 8.5" |
| L | 21" | 29" | 9" |
| XL | 22.5" | 30" | 9.5" |
| XXL | 24" | 31" | 10" |
Adult bottoms (joggers, shorts)
| Size | Waist (relaxed) | Hip | Inseam (joggers) |
|---|---|---|---|
| S | 28-30" | 38" | 29" |
| M | 31-33" | 40" | 30" |
| L | 34-36" | 42" | 31" |
| XL | 37-39" | 44" | 31.5" |
| XXL | 40-42" | 46" | 32" |
Kids
Kids sizes are by age (2-3 Y to 12-13 Y). If your child is between sizes, choose the larger size.
